WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Zugspitze

Aktuelles Wetter: Zugspitze (2962m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 2.0° C wolkig
Mo, 20.05. 8:00 -0.6° C wolkenlos
Mo, 20.05. 2:00 -1.9° C Nebel
So, 19.05. 20:00 -0.3° C Nebel
So, 19.05. 14:00 -0.2° C leichter Schneefall
So, 19.05. 8:00 -2.7° C leichter Schneefall
So, 19.05. 2:00 -2.7° C Nebel
Sa, 18.05. 20:00 -0.4° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 16:00 2.5° C bewölkt
Mo, 20.05. 15:50 2.5° C bewölkt
Mo, 20.05. 15:40 2.5° C bewölkt
Mo, 20.05. 15:30 2.2° C bewölkt
Mo, 20.05. 15:20 2.2° C bewölkt
Mo, 20.05. 15:10 2.3° C Dunst
Mo, 20.05. 15:00 2.4° C bedeckt
Mo, 20.05. 14:30 2.1° C bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 2.0° C wolkig
Mo, 20.05. 13:30 1.7° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 13:00 1.5° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 83% 35 km
Mo, 20.05. 8:00 77% >70 km
Mo, 20.05. 2:00 97% 0.4 km
So, 19.05. 20:00 97% <100 m
So, 19.05. 14:00 95% <100 m
So, 19.05. 8:00 97% 0.2 km
So, 19.05. 2:00 97% 100 m
Sa, 18.05. 20:00 96% <100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 16:00 83% 45 km
Mo, 20.05. 15:50 83% -
Mo, 20.05. 15:40 85% -
Mo, 20.05. 15:30 87% 28 km
Mo, 20.05. 15:20 87% -
Mo, 20.05. 15:10 87% -
Mo, 20.05. 15:00 85% 100 m
Mo, 20.05. 14:30 86% 50 km
Mo, 20.05. 14:00 83% 35 km
Mo, 20.05. 13:30 84% 21 km
Mo, 20.05. 13:00 83% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 8:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 2:00 keine Meldung -
So, 19.05. 20:00 keine Meldung -
So, 19.05. 14:00 keine Meldung -
So, 19.05. 8:00 keine Meldung -
So, 19.05. 2:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 20:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 16:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 13:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 13:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 18 3 25 130° SO
Mo, 20.05. 8:00 9 2 43 260° W
Mo, 20.05. 2:00 24 4 31 220° SW
So, 19.05. 20:00 7 2 36 300° NW
So, 19.05. 14:00 18 3 43 160° S
So, 19.05. 8:00 20 4 50 210° SW
So, 19.05. 2:00 41 6 54 240° SW
Sa, 18.05. 20:00 14 3 29 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 16:00 17 3 24 130° SO
Mo, 20.05. 15:50 17 3 - 130° SO
Mo, 20.05. 15:40 15 3 - 140° SO
Mo, 20.05. 15:30 15 3 24 140° SO
Mo, 20.05. 15:20 15 3 - 140° SO
Mo, 20.05. 15:10 15 3 - 160° S
Mo, 20.05. 15:00 17 3 26 150° SO
Mo, 20.05. 14:30 15 3 20 140° SO
Mo, 20.05. 14:00 18 3 25 130° SO
Mo, 20.05. 13:30 17 3 22 140° SO
Mo, 20.05. 13:00 14 3 25 140° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 660 m 6/8 2/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 19.05. 20:00 30 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 14:00 60 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 8:00 30 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 2:00 <30 m 5/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 16:00 3(300m) 7(690m) 7(1170m)
Mo, 20.05. 15:50 3(300m) 7(690m) 7(1170m)
Mo, 20.05. 15:40 7
Mo, 20.05. 15:30 4(390m) 6(1170m) 7(1470m)
Mo, 20.05. 15:20 4(390m) 6(1170m) 7(1470m)
Mo, 20.05. 15:10 7
Mo, 20.05. 15:00 2(510m) 7(1200m) 8(1500m)
Mo, 20.05. 14:30 1(<30m) 6(1080m) 7(6900m)
Mo, 20.05. 14:00 2(660m) 5(6600m) 6(7500m)
Mo, 20.05. 13:30 2(450m) 3(1080m)
Mo, 20.05. 13:00 2(540m) 4(6000m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 708 + 0,2
Mo, 20.05. 8:00 708 + 0,3
Mo, 20.05. 2:00 708 - 0,4
So, 19.05. 20:00 708 - 0,1
So, 19.05. 14:00 708 + 0,3
So, 19.05. 8:00 707 + 0,3
So, 19.05. 2:00 707 - 0,1
Sa, 18.05. 20:00 707 - 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 16:00 708 - 0,4
Mo, 20.05. 15:50 708 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:40 708 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:30 708 - 0,1
Mo, 20.05. 15:20 708 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:10 708 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:00 708 0,0
Mo, 20.05. 14:30 708 + 0,1
Mo, 20.05. 14:00 708 + 0,2
Mo, 20.05. 13:30 709 + 0,7
Mo, 20.05. 13:00 708 + 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 8:00 373
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 375
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 16:00 -
Mo, 20.05. 15:50 -
Mo, 20.05. 15:40 -
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:20 -
Mo, 20.05. 15:10 -
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 14:30 -
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 13:30 -
Mo, 20.05. 13:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...